產(chǎn)品分類
NYP內(nèi)環(huán)式高粘度保溫泵
NYP內(nèi)環(huán)式高粘度保溫泵..
?
● 概述
NYP系列普通(不銹鋼)內(nèi)環(huán)式高粘度泵是根據(jù)石油、化工、涂料、油脂、醫(yī)藥、染料、食品等行業(yè)的需求,研制的新型容積式泵,由于該產(chǎn)品可選用不同的材質(zhì)和其 的結(jié)構(gòu),因此廣泛應(yīng)用于不同性質(zhì),不同粘度的介質(zhì)輸送。
適用介質(zhì)溫度:-10℃ —200℃(NYPO.78和NYP2.3的適用溫度為-10℃ —80℃)。
適用介質(zhì)粘度:1.0cSt—300,000cSt(NYPO.78和NYP2.3的適用粘度為1.0cSt—10,000cSt)。
● 優(yōu)點
?。?)輸送液體平穩(wěn),無脈動,振動小,噪音低。
?。?)有的自吸性能。
?。?)正確選用零件材料,可輸送多種有腐蝕性的介質(zhì),使用溫度可200℃。
(4)內(nèi)外轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向相同,磨損小,使用壽命長。
?。?)泵的轉(zhuǎn)速與流量呈線性函數(shù)關(guān)系,可適當(dāng)改變轉(zhuǎn)速來改變泵的流量。
?。?)特別適用高粘度泵稠度介質(zhì)的輸送。
●性能參數(shù)表
型號 | 流量 | 壓力Mpa | 吸入及排出管口徑 | 汽蝕余量m | 效率% | 減速方式 | ||||
m3/h | I/min | 功率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | 減速機 | ||||||
NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
NYP30/1.0 | 18 | 300 | ¢80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
22 | 366.7 | ¢80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
28 | 466.7 | ¢80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | ¢150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
80 | 1333.3 | ¢150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
100 | 1666.6 | ¢150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/2 | 43 | 3 | 480 | 皮帶輪傳動 | |||
2 | 33.3 | Rp11/2 | 43 | 3 | 640 | |||||
NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
NYP3/1.0 | 3 | 50 | 1 | Rp11/2 | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 與電機直聯(lián) | |
密封方式為機械密封 |